| 5 червня 2021 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Д /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 9 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 389 | Яроцька Софія | Рівне | Флеш | Бойко Анна Малютчик Максим | |
| 2 | 180 | Джоболда Аліна | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав Хандусь Олена | |
| 3 | 183 | Лавріненко Олександра | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав | |
| 4 | 194 | Турчин Анастасія | Черкаси | Фієста | Хандусь Владислав Хандусь Олена | |
| 5 | 381 | Іщенко Дар'я | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| 6 | 104 | Орисенко Дарина | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 7 | 100 | Акіменко Кіра | Золотоноша | Данс Майстер | Гончарук Юлія Владислава Шевченко | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 159 | Сарапiна Вiкторiя | Черкаси | Miridance | Черненко Олена | |
| 9- 10 | 340 | Абовян Анна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 9- 10 | 382 | Полтавець Єлизавета | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| 11 | 361 | Пузирь София | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасия | |
| 12 | 335 | Смалько Євгенія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 13 | 383 | Смоляник Ангелина | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| 14 | 154 | Котенко Єва | Черкаси | Miridance | Черненко Олена | |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Білецька Ольга (Київ) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бісерова Аліна (Мелітополь) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Васютяк Юрій (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Гецко Алеся (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Довгалін Кирило (Київ) | |
| 6. (F) Кеба Крістіна (Київ) | |
| 7. (G) Медуниця Олексій (Суми) | |
| 8. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 9. (I) Філінюк Назар (Біла Церква) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | Яроцька Софія | 9 | 8 | 9 | 9 | 35 | |
| 2- 3 | 183 | Лавріненко Олександра | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | |
| 2- 3 | 194 | Турчин Анастасія | 7 | 8 | 9 | 9 | 33 | |
| 4 | 180 | Джоболда Аліна | 9 | 8 | 6 | 8 | 31 | |
| 5 | 381 | Іщенко Дар'я | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | |
| 6 | 104 | Орисенко Дарина | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 | |
| 7 | 100 | Акіменко Кіра | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 159 | Сарапiна Вiкторiя | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | |
| 9- 10 | 340 | Абовян Анна | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 9- 10 | 382 | Полтавець Єлизавета | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 11 | 361 | Пузирь София | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |
| 12 | 335 | Смалько Євгенія | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 13 | 383 | Смоляник Ангелина | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 14 | 154 | Котенко Єва | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 389 | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 2- 3 | 183 | xxxxx.xxx | xxxxx.xxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 33 |
| 2- 3 | 194 | x.xxxx.xx | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 33 |
| 4 | 180 | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | ..x.xxxxx | .xxxxxxxx | 31 |
| 5 | 381 | xxx..xxxx | x.x.xx.xx | x.x.xx.xx | .xx.xx..x | 24 |
| 6 | 104 | xx.x.xxx. | xxxx.x.x. | xx...xx.. | xx..xxxx. | 22 |
| 7 | 100 | .xx.xxxx. | .x...xxx. | xxxx..xxx | xx....xx. | 21 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 159 | ..xxxx... | ...xx..xx | ...xx.... | ...xx...x | 13 |
| 9- 10 | 340 | ...xx.x.. | ...xx.x.. | ......x.. | x..x..x.. | 10 |
| 9- 10 | 382 | xx......x | .x...x..x | .x....... | x.x..x... | 10 |
| 11 | 361 | ........x | x.x...... | ...x...xx | ...x....x | 8 |
| 12 | 335 | ......... | .x....... | xxx.xx... | .....x... | 7 |
| 13 | 383 | ......... | .x....x.. | ......... | ..x...... | 3 |
| 14 | 154 | ......... | ......... | ...x..... | .......x. | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | Яроцька Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 180 | Джоболда Аліна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 183 | Лавріненко Олександра | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 4 | 194 | Турчин Анастасія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 381 | Іщенко Дар'я | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 104 | Орисенко Дарина | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | |
| 7 | 100 | Акіменко Кіра | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 389 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 180 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 194 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 381 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 100 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 104 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 389 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 183 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 194 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 381 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 6(30) | - | 5.0 |
| 104 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6(32) | - | 6.0 |
| 100 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6(33) | - | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 389 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 183 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 194 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 381 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 104 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 100 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 389 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 180 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 183 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 194 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 381 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 104 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 100 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958